产品列表
全部分类
1
产品描述
参数
一、功能脚描述
二、直流特性
特性 | 规格 | |||
下限 | 中心值 | 上限 | 单位 | |
供电电压 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | V |
工作电流 | 6 | 8 | 12 | mA |
三、工作环境
特性 | 规格 | |||
下限 | 中心值 | 上限 | 单位 | |
工作温度 | -20 | -- | 75 | °C |
存储温度 | -65 | -- | 125 | °C |
四、电气特性
Test condition: Vcc=3V, RF Lev:-60dBm, AF: I/P=1KHz, Fm Deviation=22.5KHz
特性 | 规格 | |||
下限 | 中心值 | 上限 | 单位 | |
接收频率 | 2.75 | 2.8 | 2.85 | MHz |
接收灵敏度 | -75 | -80 | -85 | dBm |
信噪比 | 42 | 45 | 45 | dBm |
音频频率响应 | 20 | -- | 20000 | Hz |
音频输出电平 | 35 | 40 | 45 | mV |
失真 | 0.3 | 0.5 | 1 | % |
频道隔离度 | -- | -- | 45 | dB |
五、 结构尺寸
关键词:
红外
特性
45
上限
单位
下限
中心
规格
dbm
接收
上一个
红外单声道发射模组
下一个
红外单声道2M3接收模组